| STICHTING SINT BENEDICTUS | ||||
| Balans per | 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Activa | ||||
| Geldmiddelen | € 81.801 | € 18.299 | € 38.033 | € 200.808 |
| Nog te ontvangen rente | € 601 | € 152 | € - | € 25 |
| Totaal activa | € 82.402 | € 18.451 | € 38 .033 | € 200.833 |
| Passiva | ||||
| Eigen vermogen | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Uitkeringsreserve | € 79.377 | € 15.426 | € 35.033 | € 195.813 |
| Schulden | € 25 | € 25 | € - | € 2.020 |
| Totaal passiva | € 82.402 | € 18.451 | € 38.033 | € 200.833 |
| Baten en lasten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Baten | ||||
| Incidentele giften | € 59.122 | € 9.304 | € 6.860 | € 15.090 |
| Periodieke giften | € 5.200 | € 5.200 | € - | € - |
| Opbrengst vermogen | € 601 | € 152 | € 1.398 | € 25 |
| Sponsoring drukwerk | € - | € 393 | € - | € - |
| Doel giften | € - | € - | € 5.000 | € 3.100 |
| Totaal Baten | € 64.923 | € 15.049 | € 13.258 | € 18.215 |
| Lasten | ||||
| Nieuwsbrief april 2024 | € - | € - | € - | - |
| Nieuwsbrieven | € 496 | € 1.066 | € 202 | 1.120 |
| Bankkosten | € 306 | € 306 | € 226 | 192 |
| Kantoorkosten (enveloppen/etiketten) | € 14 | € 39 | € - | - |
| Kosten website | € 106 | € - | € - | - |
| Promotionele drukkosten | € - | € 312 | € - | - |
| Negatieve rente | € - | € - | € - | 60 |
| Bestuurskosten | € - | € 213 | € - | - |
| Afdracht doel giften | € - | € - | € 10.000 | 3.100 |
| Totaal Lasten | € 922 | € 1.936 | € 10.428 | € 4.472 |
| Uitkeringsreserve | ||||
| Saldo per 1 januari | € 15.426 | € 35.033 | € 195.813 | € 182.070 |
| Bij: baten van het boekjaar | € 14.873 | € 15.049 | € 13.258 | € 18.215 |
| Bij: geoormerkte baten in het boekjaar | € 50.000 | € - | € - | € - |
| Af: kosten in boekjaar | € 922 | € 1.936 | € 428 | € 4.472 |
| Subtotaal | € 79.377 | € 48.146 | € 208.643 | € 195.813 |
| Af: uitkeringen in boekjaar | € - | € 32.720 | € 173.610 | € - |
| Uitkeringsreserve per 31 december | € 79.377 | € 15.426 | € 35.033 | € 195.813 |
| Goedgekeurde projecten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| St. Michael Archangel 1) | € - | € 32.720 | € - | € - |
| Grasmaaimachine | € - | € - | € 16.370 | € - |
| Tapijt Byzantijnse kerk | € - | € - | € 9.169 | € - |
| Tegelvloer Byzantijnse kerk | € - | € - | € 34.523 | € - |
| Tegelvloer kloostergang | € - | € - | € 43.066 | € - |
| Nader af te spreken projecten | € - | € - | € 60.482 | € - |
| Totaal | € - | € 32.720 | € 163.610 | € - |
| In dit verslagjaar is er door de Abdij in Chevetogne geen beroep gedaan op onze Stichting. | ||||
| 1) Bestuurlijk goedgekeurd in 2023; uitgekeerd in januari 2024. | ||||
Bestuur Stichting Sint Benedictus
E-mail: secretariaat@sintbenedictus.nl

Bank: ING
IBAN NL64 INGB 0005 3117 52 / BIC INGB NL2A
t.n.v. Stichting Sint Benedictus
Kamer van Koophandel 4112.7949
ANBI-RSIN 8138.96095